



![]() | ||||||||
| 以下数据存在误差,仅供参考,如需精确数据请联系客服处理! | 单位: mm | |||||||
| 参考轴径 | d | L | d1 | L1 | R | h | r | S max |
| 4 | 1 | 16.3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 5 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | ||||
| 6 | 1.2 | 21.2 | 3.6 | 7.8 | 3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
| 8 | 1.6 | 27.7 | 4.8 | 10.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 |
| 10 | 1.8 | 32.6 | 5.4 | 12.2 | 5 | 3.2 | 2.7 | 0.9 |
| 12 | 35.8 | 13.2 | 6 | 4.2 | ||||
| 14 | 2 | 40.6 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | 43.8 | 16 | 8 | 6 | ||||
